el mejor fainá del Uruguay!
Receta para preparar Fainá en
Horno Familiar
. 200 grs. harina para fainá Molino Guido
. 600 cc. de agua
. 1 cta. de sal
. pimienta a gusto
. 5 ctas. de aceite, sólo para cubrir la asadera
(rectangular : 34 x 26 y redonda: 30 cm aprox.)
Preparación:
Precalentar el horno a temperatura máxima durante 25 a 30 minutos.
Cubrir con aceite una asadera, preferentemente de teflón.
Mezclar la harina con el agua y la sal, sin dejar grumos.
Verter esta mezcla en la asadera y unir con el aceite utilizando una
cuchara o batidor de alambre.
Cocinar en altura media del horno y cocinar hasta dorar.
Al quitar del horno, colocar sobre rejilla.
Horno a gas: cocinar hasta dorar el piso del fainá. Si se desean los dos
lados dorados, dar vuelta y volver a cocinar aprox. 7 minutos más.
Fórmula Exclusiva
PARA HACER FAINÁ FINO DE 5MM DE ESPESOR
| Diámetro de tacho (cms.) |
Superficie cms.2 |
Porciones (recomendadas) |
Harina para Fainá (grs) |
*Agua (ml) |
Sal (grs.) |
Aceite (ml.) |
| 17.5 | 240.4 | 0.9 | 50 | 150 | 2 | 13 |
| 20 | 314.0 | 1.1 | 65 | 196 | 2 | 16 |
| 25 | 490.6 | 1.8 | 102 | 306 | 4 | 26 |
| 30 | 706.5 | 2.6 | 147 | 441 | 6 | 37 |
| 35 | 961.6 | 3.5 | 200 | 600 | 8 | 50 |
| 40 | 1256.0 | 4.6 | 261 | 784 | 10 | 65 |
| 45 | 1589.6 | 5.8 | 331 | 992 | 12 | 83 |
| 50 | 1962.5 | 7.1 | 408 | 1224 | 15 | 102 |
| 55 | 2374.6 | 8.6 | 494 | 1482 | 19 | 123 |
| 60 | 2826.0 | 10.3 | 588 | 1763 | 22 | 147 |
| 65 | 3316.6 | 12.1 | 690 | 2069 | 26 | 172 |
| 70 | 3846.5 | 14.0 | 800 | 2400 | 30 | 200 |
Nutrición
La Harina para Fainá es un producto 100% natural, sin conservantes ni aditivos.| Información Nutricional c/100 gramos | |||
| Proteínas | 20.3 g | ||
| Materia Grasa | 1.5 g | ||
| Carbohidratos totales | 64.30 g | ||
| Valor Energético | 352 Kcal | ||
| Fibra Alimentaria Total | 6.90 g | ||
| Calcio | 110% | ||
| Sodio | 60% | ||
| Hierro | 10% | ||
MOLINO GUIDO ® 2011 - Todos los derechos reservados